■主要設備
| 設備 | メーカー | 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 村田機械 | MW120(ローダー付) | 8インチ | 16 |
| MS60 | 8インチ | 2 | ||
| 森精機 | CL200A(ローダー付) | 8インチ | 3 | |
| CL203A(ローダー付) | 8インチ | 1 | ||
| CL203A | 8インチ | 2 | ||
| F-L1(ローダー付) | 8インチ | 2 | ||
| F-L2(ローダー付) | 12インチ | 1 | ||
| F-L2 | 12インチ | 1 | ||
| 日立精機 | NR20(ローダー付) | 8インチ | 14 | |
| NR20 | 8インチ | 2 | ||
| NR23(ローダー付) | 10インチ | 2 | ||
| NR23 | 10インチ | 1 | ||
| TF20(ローダー付) | 8インチ | 1 | ||
| TF20 | 8インチ | 4 | ||
| オークマ | HJ28 | 8インチ | 6 | |
| マシニングセンター | 日立精機 | VA50 | 500×750mm | 1 |
| 森精機 | MV40E(2パレット) | 450×550mm | 1 | |
| FANUC | α-T14lo(2パレット) | 350×400mm | 2 | |
| ツガミ | VMC3(2パレット) | 300×400mm | 1 | |
| ブローチ盤 | 不二越 | BV-15(ローダー付) | 15トン-2軸 | 4 |
| NBV-7.5(ローダー付) | 7.5トン-2軸 | 1 | ||
| NBV-7.5 | 7.5トン-2軸 | 3 | ||
| BV-T5-8 | 5トン-1軸 | 1 | ||
| BV-5-10A | 5トン-1軸 | 2 | ||
| ホブ盤 | 清和鉄工 | MS15 | ------ | 1 |
| プレス | 小松 | L1B300H | 300トン | 1 |
| PK-VK-400 | 400トン | 1 | ||
| アマダ | S-5187 | 150トン | 1 | |
| ワシノ | OX19150 | 150トン | 1 | |
| 野口 | MT120 | 120トン | 1 | |
| 平面研磨機 | 岡本 | PSG83EN | 300×600mm | 1 |
| 高周波 | 電気興業 | OTG-200-50Ⅱ | 50KvA 200kHz | 1 |
■主要測定器
| 設備 | メーカー | 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV-524 | ------ | 1 |
| 投影機 | PJ-H3010FT4-200 | ------ | 1 | |
| 粗さ計 | SV-424 | ------ | 1 | |
| CNC三次元測定器 | AC544 | 505×405×405mm | 1 | |
| CNC画像測定器 | QV-ELF202P1N-B | 200×250×100mm | 1 |


