■主要設備
| 設備 | メーカー | 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 森精機 | CL203(ローダー付) | 8インチ | 4 |
| CL253 | 10インチ | 2 | ||
| 村田機械 | MW120(ローダー付) | 8インチ | 18 | |
| 大隈豊和 | HJ-28 | 8インチ | 14 | |
| 日立精機 | NK25 | 10インチ | 1 | |
| TF20(ローダー付) | 8インチ | 1 | ||
| TF20 | 8インチ | 2 | ||
| TG25 | 12インチ | 1 | ||
| TG40 | 15インチ | 2 | ||
| NR23 | 10インチ | 2 | ||
| NK40 | 15インチ | 1 | ||
| テクノワシノ | G06-P | 6インチ | 1 | |
| オークマ | 2SP-V40 | 15インチ | 1 | |
| マシニングセンター | 新潟鐵工所 | SPN50 | 500×500mm | 4 |
| 日立精機 | HC500R | 500×500mm | 3 | |
| HG500IIS | 500×500mm | 1 | ||
| VK55 | 550×750mm | 1 | ||
| VM40II | 450×550mm | 1 | ||
| VM40III | 400×550mm | 1 | ||
| FANUC | ROBODRILLα-T14iE | 500×400mm | 2 | |
| NCフライス | 山口鉄工所 | YMV-45 | 450×750mm | 1 |
| ブローチ盤 | 不二越 | NBV-7.5 | 7.5トン | 3 |
| プレス | アイダ | CI-15 | 150トン | 1 |
| ホブ盤 | Kashifuji | KS-14 | ------ | 1 |
| KL-451 | ------ | 1 | ||
| インター | 岡本工作所 | IGM-15 | ------ | 1 |
| ロータリー研削 | 市川製作所 | ICB-800 | テーブル径650mm | 1 |
| ワイヤーカット | FANUC | ROBOCUTα-1iD | 600×400mm | 1 |
■主要測定器
| 設備 | メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定器 | ミツトヨ | MX504 | 1 |
| CRYSTA-APEXC544 | 1 | ||
| CRYSTA-APEXC776 | 1 | ||
| CNC画像測定器 | QV-APEX404 PRO | 1 | |
| 輪郭形状測定器 | CV-3000 | 2 | |
| 粗さ計 | SV-3100 | 2 | |
| 真円度測定器 | RA400 | 1 | |
| 硬度計 | アカシ | ARK600 | 1 |


